● P.ID MEC
P.ID by FLORIDA è una moderna linea di polverizzatori portati estremamente versatili ed adatti, a seconda delle applicazioni, per operare nelle colture in campo aperto, per l'irrorazione e per il diserbo interfilare. Le numerose barre interfilari, meccaniche ed idrauliche disponibili, unitamente alle varie applicazioni, opzioni ed accessori, consentono la personalizzazione dei polverizzatori P.ID secondo le esigenze dei singoli utilizzatori e dei trattamenti da eseguire.
ALLESTIMENTO STANDARD:
● Cisterna in polietilene.
● Telaio zincato a caldo.
● Pompa a membrana.
● Gruppo comando volumetrico 20 bar a 4 vie con risucchio, leva apertura/ chiusura generale e regolatori di scarico per pompe fino a 160 l/min. Manometro isometrico Ø 100 posto sul telaio.
● Gruppo di comando a 3 vie per pompe ad alta pressione, posto sul telaio.
● Assale e timone regolabili.
● Filtro di aspirazione esterno con valvola di ritegno.
● Agitatore idraulico del liquido nella cisterna.
● Appoggio con ruotino.
● Serbatoio lavamani.
● Dispositivo di lavaggio del circuito anche con cisterna piena.
● Tubo di livello esterno con scala graduata.
● Valvola laterale per svuotamento cisterna.
● Senza barra.
POMPE DISPONIBILI:
● COMET BASSA PRESSIONE: BP 75, BP 125, BP 171
● COMET ALLUMINIO: APS 41, APS 51, APS 71, APS 96, APS 121
● ANNOVI REVERBERI ALLUMINIO: AR 70, AR 135, AR 160, AR 403, AR 503, AR 813, AR 1064, AR 1203
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Cisterna:
● Capacità effettiva superiore al 5% della capacità nominale;
● Quantità di liquido residuo in posizione piana e con inclinazione del 10% inferiore ai limiti previsti dalle attuali normative;
● Serbatoio per il lavaggio del circuito idraulico; ● Serbatoio per l'acqua pulita lavamani.
Tipo | P.ID MEC 200 LT (barra 6 mt) | P.ID MEC 200 LT (barra 8 mt) | P.ID MEC 300 LT (barra 6 mt) | P.ID MEC 300 LT (barra 8 mt) | P.ID MEC 300 LT (barra 10 mt) | P.ID MEC 400 LT (barra 8 mt) | P.ID MEC 400 LT (barra 10 mt) | P.ID MEC 400 LT (barra 12 mt) | P.ID MEC 500 LT (barra 8 mt) | P.ID MEC 500 LT (barra 10 mt) | P.ID MEC 500 LT (barra 12 mt) | P.ID MEC 600 LT (barra 6 mt) | P.ID MEC 600 LT (barra 8 mt) | P.ID MEC 600 LT (barra 10 mt) | P.ID MEC 600 LT (barra 12 mt) | P.ID MEC 800 LT (barra 10 mt) | P.ID MEC 800 LT (barra 12 mt) | P.ID MEC 800 LT (barra 14 mt) | P.ID MEC 1000 LT (barra 10 mt) | P.ID MEC 1000 LT (barra 12 mt) | P.ID MEC 1000 LT (barra 14 mt) | P.ID MEC 1000 LT (barra 16 mt) |
Peso, Kg | 100 | 115 | 110 | 125 | 128 | 140 | 145 | 175 | 157 | 160 | 190 | 158 | 170 | 175 | 200 | 265 | 295 | 300 | 275 | 305 | 310 | 360 |
Altezza | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lunghezza | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 250 | 207 | 207 | 250 | 207 | 207 | 207 | 250 | 210 | 250 | 250 | 210 | 250 | 250 | 250 |
Larghezza | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 135 | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 125 | 132 | 145 | 110 | 120 | 130 | 130 |
Trattice richiesta CV | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Trattice richiesta kW | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Dati e caratteristiche con riserva di modifiche senza preavviso
*pesi variabili in base all’allestimento